- 120 g / m²
- 100% Πολυεστέρας
- Γιλέκο Ασφάλειας με ανακλαστικές κάθετες και οριζόντιες ρίγες στο μπροστινό και πίσω μέρος
Πίνακας μεγεθών
*Διαστάσεις του ρούχου ανά μέγεθος, σε εκατοστά (εκ), κατά τον κατασκευαστή
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (σώματος) | 92-96 | 100-108 | 112-116 | 124-128 | 132-136 | 136-142 | 142-148 | 148-152 |
| Περιφέρεια στήθους | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
| Πλάτος ώμων | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Μήκος πλάτης | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| Μασχάλη | 23 | 25 | 27 | 27,5 | 29 | 29,5 | 31 | 31,5 |
(σώματος): η μέτρηση του σώματος στην οποία ταιριάζει το μέγεθος — όχι του ρούχου.






